PES Alipore CHC 除菌级碟式过滤器
产品描述:
产品介绍
艾里奥斯 Alipore® CHC 双层聚醚砜(PES)过滤器适用于多种工艺流体的除菌过滤,包括筒式滤芯与即用型囊式滤器。该型号滤器通过了严格的除菌性能验证,滤器内置预过滤层,高流速和高载量,可实现工艺效率和经济效益**优化。
产品特性
- 双层高度非对称PES膜
- 高流速、高载量
- 经过验证的可靠细菌截留能力
- 广泛的化学兼容性(pH 1‐14)
- 100%通过完整性测试
典型应用
- 缓冲液过滤
- 细胞培养基的除菌过滤
- 生物制品中间体及原液过滤
- 终端除菌过滤
- 制药用水过滤
流量特性
水流速‐ Alioth Alipore® CHC 0.45+0.2μm 筒式滤芯
水流速-Alioth Alipore® CHC 0.45+0.2μm Alicap® L04 囊式过滤器
(KFBEC52M3**S1*)
产品参数——Alidisk® 碟式过滤器
产品规格 | Alidisk® 25 碟式过滤器 | Alidisk® 50 碟式过滤器 |
尺寸 直径 |
25mm |
50mm |
过滤面积 | 4 cm2 | 19.6 cm2 |
孔径精度 | 0.45+0.2 μm | |
结构材质 | 过滤膜:亲水性聚醚砜(PES) 支撑层:聚丙烯(PP) | |
细菌截留 | > 107 cfu /cm2 B. diminuta ( ATCC® 19146TM ) | |
**大操作压差 | 正向 5.0 bar(72.5 psi)@ 25°C / 3.0 bar(43.5 psi)@ 80°C 反向 2.0 bar(29.0 psi)@25℃ | |
泡点 | ≥3520 mbar(51 psi)(水润湿,20℃,压缩空气) | |
灭菌参数 | 高压蒸汽灭菌:(A型):121°C,30min,1次 伽马辐照灭菌(A型):24kGy 备注:已预灭菌(S型)不可再次灭菌 | |
生物安全性 | 本滤器的构造组件均符合 USP <88> VI 类塑料的生物安全性要求 | |
间接食品添加剂 | 本滤器的构造组件符合欧盟1935 / 2004 / EC 规定的食品接触材料要求,也符合FDA 21 CFR 177~182 的规定 | |
清洁度 | 符合 FDA 21 CFR 211.72 和 210.3 (b) (5) (6) 规定的无纤维脱落过滤器的要求,本滤器滤出液不溶性微粒水平符合 USP <788> 要求 | |
内毒素 | 本滤器滤出液用凝胶法测试内毒素水平<0.25 EU/mL,符合USP <85> 要求 | |
TOC/电导 | 本滤器滤出液TOC 值<0.5 mg/L, 电导率值<1.3 μS/cm | |
完整性 | 100%通过完整性检测 | |
生产环境 | 十万级洁净车间内生产 |
订购信息
针头/碟式过滤器
产品优势:
高载量,降低成本,缩短工艺时间